2016 Div. I Aarhus (DEN)
Die 17. Eishockeyweltmeisterschaft der Frauen fand vom 28. März - 04. April 2016 in Kamloops (CAN) statt. Es nahmen insgesamt 8 Fraueneishockeymannschaften teil.
Weltmeister wurde Team USA. Silber ging an Team Kanada, Bronze an Russland. Absteiger in die Division I war das Team aus Japan.
Die Eishockeyweltmeisterschaft Division I der Frauen fand vom 25. März bis zum 1. April 2016 in Aarhus (DEN) statt. Es nahmen insgesamt 6 Fraueneishockeymannschaften teil. Die sechs Teams der Division I spielen im Modus jeder-gegen-jeden den Aufsteiger und den Absteiger aus. Der Sieger des Turniers steigt in die A-WM auf und die 6. Platzierte Mannschaft steigt in die Division II ab.
Das Turnier gewann das Team aus Deutschland und sicherte sich somit die Goldmedaille und den Aufstieg in die A-WM. Zweiter wurde das Team aus Frankreich und Dritter das Team aus Österreich. Absteiger in die Division II ist das Team der Slowakei.
Gruppe |
Deutschland |
Dänemark |
Frankreich |
Norwegen |
Österreich |
Slowakei |
Spiele der Deutschen Frauen Eishockey Nationalmannschaft 2016
25.03.2016 | Gruppe | Slowakei | Deutschland Tore: 1:1 Kamenik 12., 1:2 Kluge 27., 1:3 Kluge 30., 2:4 Anwander 43. |
2:4 (1:1, 1:2, 0:1) | Bericht |
26.03.2016 | Gruppe | Deutschland Tore: 1:0 Zorn 1., 2:0 Kluge 5., 3:1 Rothemund 13. |
Dänemark | 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) | Bericht |
28.03.2016 | Gruppe | Deutschland Tore: 1:0 Strobel 15., 2:0 Kluge 30., 3:0 Anwander 33. |
Norwegen | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | Bericht |
29.03.2016 | Gruppe | Frankreich | Deutschland Tore: 0:1 Spielberger 2., 0:2 Lanzl 45., 0:3 Kluge 46., 0:4 Kluge 53., 0:5 Zorn 60. |
0:5 (0:0, 0:1, 0:4) | Bericht |
31.03.2016 | Gruppe | Deutschland Tore: 1:2 Anwander 45. |
Österreich | 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) | Bericht |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 12 |
2 | Frankreich | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 12 |
3 | Österreich | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 11 |
4 | Dänemark | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 6 |
5 | Norwegen | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10:17 | -7 | 3 |
6 | Slowakei | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7:20 | -13 | 1 |
Kader Deutsche Frauen Eishockey Nationalmannschaft 2016
Pos. | Nr. | Name |
T | 20 | Ivonne Schröder |
T | 25 | Jennifer Harss |
D | 4 | Franziska Feldmeier |
D | 9 | Rebecca Graeve |
D | 10 | Yvonne Rothemund |
D | 12 | Anna-Maria Fiegert |
D | 13 | Carina Strobel |
D | 16 | Daria Gleissner |
D | 21 | Ronja Richter |
D | 23 | Tanja Eisenschmid |
F | 3 | Sophie Kratzer |
F | 5 | Manuela Anwander |
F | 6 | Monika Bittner |
F | 7 | Nina Kamenik |
F | 8 | Julia Zorn |
F | 11 | Nicola Eisenschmid |
F | 15 | Andrea Lanzl |
F | 17 | Laura Kluge |
F | 18 | Bernadette Karpf |
F | 19 | Kerstin Spielberger |
F | 22 | Marie Delarbre |
F | 24 | Lisa Christine Schuster |
Trainerstab: Benjamin Hinterstocker (Coach), Tommy Kettner (Assistant Coach), Marco Dietzel (Assistant Coach) Jorde Andreas (Goalkeeper Coach), Peter Gemsjäger (General Manager), Dr. Michael Berr (Teamdoctor), Julia Fichtl (Physiotherapist), Josef Kotz (Equipment Manager)
Kapitänin: Julia Zorn (C), Andrea Lanzl (A), Daria Gleissner (A)
Bilder Deutsche Frauen Eishockey Nationalmannschaft 2016
(Bild: Stephan Zorn / eishockey-online.com)
Spielszene aus dem Spiel Slowakei gegen Deutschland (2:4).
(Bild: Stephan Zorn / eishockey-online.com)
Spielszene aus dem Spiel Dänemark gegen Deuschland (2:3).
(Bild: Stephan Zorn / eishockey-online.com Aufstieg nach dem 5:0 gegen Frankreich)