2001 WM Nürnberg/Köln/Hannover (GER)
Die 65. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft fand in Nürnberg, Köln und Hannover (GER) vom 28. April - 13. Mai 2001 statt. Es nahmen insgesamt 16 Mannschaften daran teil.
Die 14 besten Mannschaften der WM 2000, sowie die beiden Erstplatzierten Mannschaften der Division I 2000. Die Mannschaften wurden nach der aktuellen IIHF-Weltrangliste nach der WM 2000 in vier Vierer-Gruppen eingeteilt die im Modus jeder-gegen-jeden spielten. Die jeweils besten drei Mannschaften der Gruppen wurden in zwei Sechser-Gruppen in die Qualifikationsrunde eingeteilt. Hier wurden die Ergebnisse der Vorrunde, aus den Spielen gegen die Mannschaften die ebenfalls die Qualifikationsrunde erreicht haben, mit übernommen, so dass kein erneutes Spiel gegen diese Teams aus der Vorrunde erfolgen musste.
Die 4 Gruppenletzten spielten in der Relegationsrunde die zwei Absteiger in die Division I aus. Die jeweils erst- bis viertplatzierten Mannschaften der Qualifikationsrunden spielten die Finalrunde im K.O. Modus mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale aus.
Das Team Tschechei wurde Weltmeister. Silber ging an das Team aus Finnland, Bronze sicherte sich Team Schweden. Deutschland belegte den 8. Platz. Die Teams aus Norwegen und Weißrussland stiegen in die Division I ab.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Gruppe D |
Deutschland | Finnland | Lettland | Italien |
Schweiz | Japan | Schweden | Kanada |
Tschechei | Österreich | USA | Norwegen |
Weißrussland | Slowakei | Ukraine | Russland |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 2001
28.04.2001 | Deutschland Tore: 1:0 Sturm 19., 2:1 Lüdemann 58., 3:1 Kreutzer 59. |
Schweiz | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) |
29.04.2001 | Deutschland Tore: 1:1 Sturm 12., 2:1 Kreutzer 27. |
Tschechei | 2:2 (1:1, 1:1, 0:0) |
02.05.2001 | Weißrussland | Deutschland |
2:0 (1:0, 1:0, 0:0) |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe A
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechei | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 5:1 |
2 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | +0 | 3:3 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 2:4 |
4 | Weißrussland | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 2:4 |
Gruppe E |
Gruppe F |
Deutschland | Finnland |
Kanada | Österreich |
Italien | Slowakei |
Russland | Schweden |
Schweiz | USA |
Tschechei | Ukraine |
04.05.2001 | Deutschland Tore: 1:2 Daffner 46. |
Italien |
1:3 (0:1, 0:1, 1:1) |
05.05.2001 | Kanada |
Deutschland Tore: 0:1 Hynes 14., 0:2 Hynes 24., 2:3 Sturm 52. |
3:3 (0:1, 0:1, 3:1) |
08.05.2001 | Russland | Deutschland Tore: 1:1 Sturm 39. |
3:1 (0:0, 1:1, 2:0) |
Abschlusstabelle Qualifikationsrunde Gruppe E
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechei | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:8 | +16 | 9:1 |
2 | Kanada | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:11 | +8 | 7:3 |
3 | Russland | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 6:4 |
4 | Deutschland | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 4:6 |
5 | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:15 | -3 | 2:2 |
6 | Italien | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:30 | -25 | 2:2 |
10.05.2001 Viertelfinale |
Finnland |
Deutschland Tore: 4:1 Abstreiter 58. |
4:1 (1:0, 2:0, 1:1) |
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 2001
Pos. | Nr. | Name |
T | 35 | Leonard Conti |
T | 47 | Christian Künast |
T | 80 | Robert Müller |
D | 2 | Jochen Molling |
D | 6 | Jörg Mayr |
D | 9 | Heiko Smazal |
D | 12 | Mirko Lüdemann |
D | 13 | Christoph Schubert |
D | 31 | Andreas Renz |
D | 36 | Erich Goldmann |
D | 84 | Dennis Seidenberg |
F | 7 | Marcel Goc |
F | 11 | Sven Felski |
F | 16 | Wayne Hynes |
F | 18 | Andreas Loth |
F | 19 | Marco Sturm |
F | 20 | Jürgen Rumrich |
F | 22 | Thomas Daffner |
F | 26 | Daniel Kreutzer |
F | 27 | Tobias Abstreiter |
F | 29 | Thomas Greilinger |
F | 44 | Leonard Soccio |
F | 49 | Klaus Kathan |
F | 81 | Mark Mackay |
F | 83 | Jan Benda |
Trainerstab: Hans Zach (Coach), Bernhard Englbrecht (Assistant Coach), Ernst Höfner (Assistant Coach), Franz Reindl (General Manager), Eckard Schindler (Team Leader), Dieter Maier (Equipment Manager), Hans-Peter Helmer (Equipment Manager), Albert Jakob (Physiotherapist), Dr. Andreas Gröger (Doctor), Harald Jeschke (Media Officer).
Captain: Jürgen Rumrich (C), Jan Benda (A), Tobias Abstreiter (A)
Spielszene aus dem Spiel Finnland gegen Deutschland vom 10.05.2001. Finnland gewann 4-1.