1999 B WM Odense/Rodovre (DEN)
Die 63. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft fand in Oslo, Hamar und Lillehammer (NOR) vom 1. - 16. Mai 1999 statt. Es nahmen insgesamt 16 Mannschaften daran teil.
Weltmeister wurde das Team aus der Tschechei. Silber ging an das Team aus Finnland und Bronze an das Team aus Schweden. Aufgrund den Ergebnissen der Auf- und Abstiegsgruppen für die B-WM gab es keine Absteiger.
Die IIHF-Eishockey-B-Weltmeisterschaft fand in Odense und Rodovre (DEN) vom 8. - 17. April 1999 statt. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die acht Mannschaften der B-Weltmeisterschaft spielten im Modus jeder-gegen-jeden die Platzierungen aus. Die erst- bis drittplatzierten Mannschaften nahmen an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2000 teil. Die letztplatzierte Mannschaft stieg in die C-WM ab.
Dänemark gewann die B-Weltmeisterschaft und nahm mit dem zweitplatzierten Team aus Großbritannien und dem drittplatzierten Team aus Kasachstan an der Qualifikation zur A-WM teil. Aufgrund den Ergebnissen bei dem Qualifikationsturnier stieg keine Mannschaft in die A-WM auf. Das Team aus Ungarn stieg in die C-WM ab.
IIHF B WM |
|
Deutschland | Kasachstan |
Dänemark | Polen |
Estland | Slowenien |
Großbritannien | Ungarn |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1999
08.04.1999 | Deutschland | Ungarn | 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) |
09.04.1999 | Deutschland | Polen | 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) |
11.04.1999 | Deutschland | Großbritannien | 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) |
12.04.1999 | Dänemark | Deutschland | 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) |
14.04.1999 | Deutschland | Estland | 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) |
15.04.1999 | Deutschland | Slowenien | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
17.04.1999 | Kasachstan | Deutschland | 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) |
Abschlusstabelle B-Weltmeisterschaft
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:12 | +18 | 13:1 |
2 | Großbritannien | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:16 | +8 | 11:3 |
3 | Kasachstan | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:11 | +14 | 10:4 |
4 | Deutschland | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:17 | +2 | 10:4 |
5 | Slowenien | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:17 | -3 | 5:9 |
6 | Estland | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:25 | -8 | 5:9 |
7 | Polen | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:23 | -8 | 2:12 |
8 | Ungarn | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:33 | -23 | 0:14 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1999
Jürgen Rumrich 3 T., Daniel Kunce 2 T., Alexander Serikov 2 T., Craig Streu 2 T., Timo Boos 2 T., Josef Lehner 1 T., Mark Mackay 1 T., Jan Benda 1 T., Martin Reichel 1 T., Rainer Zerwesz 1 T., Daniel Kreutzer 1 T., Klaus Kathan 1 T., Nikolaus Mondt 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1999
Pos. | Nr. | Name |
T | Klaus Merk | |
T | Robert Müller | |
T | Udo Döhler | |
D | Daniel Kunce | |
D | Jörg Mayr | |
D | Josef Lehner | |
D | Frank Hohenadl | |
D | 16 | Andreas Renz |
D | 12 | Mirko Lüdemann |
D | Jochen Molling | |
F | 20 | Jürgen Rumrich |
F | Mark Mackay | |
F | 10 | Jan Benda |
F | Alexander Serikov | |
F | Craig Streu | |
F | 5 | Timo Boos |
F | Martin Reichel | |
F | Rainer Zerwesz | |
F | Daniel Kreutzer | |
F | Terrance Campbell | |
F | 28 | Klaus Kathan |
F | Nikolaus Mondt | |
F | Sven Felski |
Trainerstab: Hans Zach (Coach),
Captain: Jürgen Rumrich