1977 WM Wien (AUT)
Die 44. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1977 in Wien (AUT) vom 21. April - 8. Mai 1977 ausgetragen und galt zu gleich als 55. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe in im Modus jeder-gegen-jeden die Platzierungen für die Finalgruppe und für die Relegationsgruppe aus. In der Final- und Relegationsgruppe wurden die bereits erspielten Ergebnisse mit den weiteren Spielen im Modus jeder-gegen-jeden für die Platzierungen zusammen gerechnet.
Das Team der Tschechoslowakei gewann erneut die Goldmedaille. Silber ging an das Team aus Schweden und Bronze sicherte sich das Team aus der Sowetunion (Russland). Deutschland belegte den 7. Platz. Das Team aus Rumänien stieg in die B-WM ab. Europameister wurde das Team aus der Tschechoslowakei.
Gruppe |
|
Deutschland | Schweden |
Finnland | Tschechoslowakei |
Russland | Kanada |
USA | Rumänien |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1977
21.04.1977 | Russland | Deutschland | 10:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
22.04.1977 | Tschechoslowakei | Deutschland | 9:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
24.04.1977 | Deutschland | USA | 3:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
25.04.1977 | Schweden | Deutschland | 7:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
27.04.1977 | Deutschland | Rumänien | 6:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
29.04.1977 | Kanada | Deutschland | 9:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
01.05.1977 | Finnland | Deutschland | 4:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:9 | +30 | 12:2 |
2 | Russland | 7 | 6 | 0 | 1 | 65:16 | +49 | 12:2 |
3 | Tschechoslowakei | 7 | 5 | 1 | 1 | 46:20 | +26 | 11:3 |
4 | Kanada | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:25 | +6 | 9:5 |
5 | Finnland | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:37 | -15 | 6:8 |
6 | USA | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:35 | -17 | 3:11 |
7 | Deutschland | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:45 | -28 | 3:11 |
8 | Rumänien | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:63 | -51 | 0:14 |
Relegationsgruppe |
Deutschland |
Finnland |
Rumänien |
USA |
03.05.1977 | USA | Deutschland | 4:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
05.05.1977 | Finnland | Deutschland | 7:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
07.05.1977 | Deutschland | Rumänien | 3:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle Relegationsgruppe
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Finnland | 10 | 5 | 0 | 5 | 45:43 | +2 | 10:10 |
6 | USA | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:43 | -14 | 7:13 |
7 | Deutschland | 10 | 2 | 1 | 7 | 23:58 | -35 | 5:15 |
8 | Rumänien | 10 | 1 | 0 | 9 | 20:84 | -64 | 2:18 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1977
Erich Kühnhackl 5 T., Rainer Philipp 4 T., Hans Zach 3 T., Alois Schloder 2 T., Franz Reindl 2 T., Walter Köberle 2 T., Lorenz Funk 2 T., Udo Kießling 1 T., Ignaz Berndaner 1 T., Josef Völk 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1977
Pos. | Nr. | Name |
T | 2 | Siegmund Suttner |
T | 1 | Anton Kehle |
D | 4 | Udo Kießling |
D | 19 | Ignaz Berndaner |
D | 3 | Josef Völk |
D | 21 | Werner Klatt |
D | 16 | Peter Scharf |
D | 23 | Hans-Peter Kretschmer |
D | 7 | Klaus Auhuber |
S | 14 | Erich Kühnhackl |
S | 8 | Rainer Philipp |
S | 15 | Alois Schloder |
S | 17 | Hans Zach |
S | 10 | Franz Reindl |
S | 13 | Walter Köberle |
S | 9 | Lorenz Funk |
S | 18 | Herbert Hinterstocker |
S | 20 | Vladimir Vacatko |
S | 6 | Walter Stadler |
S | 12 | Karel Slezak |
Head-Coach: Hans Rampf
Captian: Alois Schloder