Rekordnationalspieler Herren

DEB LogoFür den Deutschen Eishockey Bund nahmen bereits mehr als 700 Spieler an internationalen Vergleichen teil. Wir haben hier für Sie die Spieler mit mehr als 200. Länderspielen, 150. Länderspielen und 100. Länderspielen in drei Clubs, sowie die aktiven Spieler die an den 100er Club anklopfen, aufgelistet.

Rekordnationalspieler ist Udo Kießling. Udo Kießling wurde am 21.05.1955 in Crimmitschau geboren und spielte während seiner aktiven Zeit für die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft, SC Riessersee, Augsburger EV, EV Rosenheim, Kölner Haie, Düsseldorfer EG, EV Füssen sowie ein Spiel in der NHL bei den Minnesota North Stars. Er wurde 4mal Deutscher Eishockey Meister. Sein größter Erfolg mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft war die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. Udo Kießling ist Mitglied der IIHF Hall of Fame.

 

Rekordtorschütze ist Erich Kühnhackl mit 134 erzielten Toren, 90 Vorlagen in 211 Spielen. Erich Kühnhackl wurde am 17.10.1950 in Citice, CZE geboren und spielte während seiner aktiven Zeit für die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft, EV Landshut, Kölner Haie, EHC Olten (SUI). Er wurde 4mal Deutscher Eishockey Meister. Sein größter Erfolg mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft war die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck, sowie die Auszeichnung als bester Scorer mit 15 Punkten bei der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 1978. Erich Kühnhackl ist Mitglied der IIHF Hall of Fame.


Mit 302 Spielen befindet sich Dieter Hegen auf dem zweiten Platz der Rekordnationalspieler. Dieter Hegen wurde am 29.04.1962 in Kaufbeuren geboren und spielte während seiner aktiven Zeit für die Deutscha Eishockey Nationalmannschaft, ESV Kaufbeuren, Kölner Haie, Düsseldorfer EG, EC Hedos München, Mad Dogs München, Starbulls Rosenheim. Er wurde 7mal Deutscher Meister, 1mal mit dem EC Hedos München, 2mal mit den Kölner Haien und 4mal mit der Düsseldorfer EG. Dieter Hegen ist Mitglied der IIHF Hall of Fame.

Der ehemalige DEB-Präsident Franz Reindl befindet sich mit 181 Spielen im 150. Länderspiele-Club. Auch er war bei einem der größten Erfolg der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft, bei dem Gewinn der Bronzemedaille, bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck als Spieler dabei.

 

In die Statistik wurden sämtliche mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft bestrittenen Spiele einbezogen. Stand: 08.11.2023 des Statistikpartners des Deutschen Eishockey Bundes.



 

200. Länderspiele-Club

 

Name des Spielers SP T V P ST Pos
Kießling, Udo 321 45 68 113 289 D
Hegen, Dieter 302 118 68 186 191 F
Funk, Lorenz 231 56 61 117 70 F
Truntschka, Gerd 216 52 108 160 211 F
Niederberger, Andreas 214 17 41 58 90 D
Kühnhackl, Erich 211 134 90 224 284 F
Schloder, Alois 207 88 77 165 174 F
Kreutzer, Daniel 200 36 51 87 238 F
Philipp, Rainer 200 94 57 151 63 F

 

 

 

150. Länderspiele-Club

 

Name des Spielers SP T V P ST Pos
Müller, Moritz 196 12 37 49 90 D
Kreis, Harold 187 16 34 50 46 D
Rumrich, Jürgen 185 28 19 47 24 F
Renz, Andreas 183 4 7 11 140 D
Reindl, Franz 181 37 38 75 123 F
Berndaner, Ignaz 180 19 21 40 70 D
Reichel, Martin 173 15 28 43 52 F
Seidenberg, Yannic 173 17 36 53 131 F
Benda, Jan 170 38 46 84 249 F
Draisaitl, Peter 165 39 39 78 58 F
Felski, Sven 160 21 29 50 181 F
Gogulla, Philip 158 29 76 105 86 F
Hiemer, Ulrich 158 13 21 34 157 D
Köpf, Ernst 158 84 45 129 72 F
Steiger, Helmut 157 53 49 102 134 F
Kuhl, Markus 156 49 38 87 28 F
Ullmann, Christoph 156 20 36 56 117 F
Kathan, Klaus 155 30 32 62 84 F
Barta, Alexander 152 24 37 61 46 F
Hager, Patrick 152 28 3 361 217 F
Wolf, Michael 152 52 36 88 107 F
Kretschmer, Horst-Peter 152 16 1 430 204 D

 



 

 

100. Länderspiele-Club

 

Name des Spielers SP T V P ST Pos
Heiß, Joseph 147 0 1 1 0 G
Roedger, Roy 146 3 714 51 94 F
Schütz, Felix 143 27 37 64 78 F
Völk, Josef 143 12 11 23 90 D
Franz, Georg 141 26 20 46 32 F
Höfner, Ernst 140 41 45 86 99 F
Scharf, Peter 140 5 16 21 64 D
Kink, Marcus 139 1 617 33 126 F
Molling, Jochen 139 1 6 7 84 D
Merk, Klaus 137 0 3 3 12 G
Kammerer, Axel 133 16 12 28 28 F
Waitl, Leonhard 132 21 20 41 128 D
Lüdemann, Mirko 131 13 22 35 56 D
Wolf, Manfred 131 24 20 44 56 F
Holzmann, Georg 130 17 31 48 185 F
Goldmann, Erich 128 6 13 19 213 D
Müller, Robert 128 0 3 3 0 G
Noebels, Marcel 126 15 32 47 34 F
Ustorf, Stefan 126 17 32 49 100 F
Hilger, Raimond 124 25 21 46 105 F
Hördler, Frank 124 9 22 31 124 D
Kienass, Torsten 123 6 6 12 44 D
Mayr, Jörg 123 6 12 18 70 D
Schneitberger, Otto 122 13 11 24 126 D
Greilinger, Thomas 121 20 24 44 30 F
Lewandowski, Eduard 121 7 24 31 97 F
Abstreiter, Tobias 120 10 33 43 62 F
Bielke, Rene 119 0 1 1 4 G
de Raaf, Helmut 118 0 0 0 4 G
Ehrhoff, Christian 118 15 22 37 94 D
Thanner, Rudolf 118 21 15 36 38 D
Friesen, Karl 117 0 0 0 2 G
Trautwein, Ernst 117 51 38 89 38 F
Brandl, Thomas 116 15 34 49 155 F
Kehle, Anton 116 0 0 0 6 G
Hospelt, Kai 115 19 29 48 36 F
Kunce, Daniel 115 7 12 19 99 D
Pietta, Daniel 115 8 28 36 61 F
Plachta, Matthias 115 26 33 59 48 F
Goc, Marcel 112 17 16 33 24 F
Hanig, Gustav 112 5 232 84 6 F
Tripp, John 110 29 16 45 96 F
Sepp, Kurt 109 38 29 67 67 F
Weihaupt, ERich 109 0 0 0 14 G
Auhuber, Klaus 107 7 9 16 126 D
Kuhn, Bernhard 106 31 14 45 52 F
Pyka, Reemt 106 15 5 20 34 F
Reimer, Patrick 105 29 27 56 50 F
Egen, Markus 104 75 37 112 94 F
Rampf, Hans 104 19 20 39 63 G
Lupzig, Andreas 103 13 25 38 106 F
Truntschka, Bernd 102 13 14 27 42 F
Boos, Tino 101 21 16 37 126 F
Reil, Joachim 101 3 11 14 59 D
Bakos, Michael 100 3 18 21 89 D
Egger, Karl-Heinz 100 26 1 36 35 F
Hinterstocker, Martin 100 30 9 39 46 F
Stefan, Leo 100 22 21 43 42 F

 

 


 

Die kommenden Mitglieder im 100. Länderspiele-Club

(Es wurden nur aktive Spieler aufgelistet: Stand: 08.11.2023)

 

Name des Spielers SP T V P ST Pos
Endras, Dennis 95 0 0 0 0 G
Ehlis, Yasin 94 27 16 43 40 F
Nowak, Daniel 94 9 1 120 72 D
Reul, Denis 94 4 7 11 74 D
Kahun, Dominik 87 17 41 58 6 F
Müller, Jonas 87 6 13 19 75 D

 

 

 

 Eishockey in Deutschland

Deutscher Eishockey Bund
(ab 1963 - bis 1962 DEV)

DEB Logo

IIHF Mitglied seit 11.09.1909

1. EM-Teilnahme: 1910
1. WM-Teilnahme: 1930
1. Olympischen Spiele: 1928

Medailliengewinne
EM: 2x Gold, 4x Silber, 7x Bronze
WM: 2x Silber, 2x Bronze
Olympia: 1x SILBER (2018)
2x Bronze

Rekordnationalspieler
Bundestrainer: Toni Söderholm