1973 WM Moskau (RUS)
Die 40. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1973 in Moskau (RUS) vom 31. März - 15. April 1973 ausgetragen und galt zu gleich als 51. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 6 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe in einer Doppelrunde im Modus jeder-gegen-jeden die Endplatzierungen aus.
Das Team der Sowjetunion (Russland) gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Team aus Schweden und Bronze sicherte sich die Tschechoslowakei. Deutschland belegte den 8. Platz und stieg in die B-WM ab. Europameister wurde das Team aus der Sowjetunion (Russland).
Gruppe |
|
Deutschland | Schweden |
Finnland | Tschechoslowakei |
Russland | Polen |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1973
31.03.1973 | Russland | Deutschland | 17:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
01.04.1973 | Finnland | Deutschland | 8:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
03.04.1973 | Tschechoslowakei | Deutschland | 4:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
04.04.1973 | Schweden | Deutschland | 8:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
06.04.1973 | Deutschland | Polen | 4:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
08.04.1973 | Russland | Deutschland | 18:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
09.04.1973 | Finnland | Deutschland | 2:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
11.04.1973 | Tschechoslowakei | Deutschland | 7:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
12.04.1973 | Schweden | Deutschland | 12:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
14.04.1973 | Polen | Deutschland | 4:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 10 | 10 | 0 | 0 | 100:18 | +82 | 20:0 |
2 | Schweden | 10 | 7 | 1 | 2 | 53:23 | +30 | 15:5 |
3 | Tschechoslowakei | 10 | 6 | 1 | 3 | 48:20 | +12 | 13:7 |
4 | Finnland | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:39 | -15 | 7:13 |
5 | Polen | 10 | 1 | 1 | 8 | 14:76 | -62 | 3:17 |
6 | Deutschland | 10 | 1 | 0 | 9 | 19:82 | -63 | 2:18 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1973
Erich Kühnhackl 6 T., Alois Schloder 3 T., Lorenz Funk 2 T., Rainer Philipp 2 T., Ignaz Berndaner 1 T., Walter Stadler 1 T., Martin Hinterstocker 1 T., Johann Eimansberger 1 T., Karl-Heinz Egger 1 T., Reinhold Bauer 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1973
Pos. | Nr. | Name |
T | 1 | Toni Kehle |
T | 21 | Robert Merkle |
D | 19 | Paul Langner |
D | 2 | Rudolf Thanner |
D | 6 | Erich Weide |
D | 3 | Josef Völk |
D | 20 | Helmut Keller |
D | 5 | Ignaz Berndaner |
D | 4 | Udo Kiessling |
F | 18 | Bernd Kuhn |
F | 9 | Lorenz Funk |
F | 15 | Alois Schloder |
F | 17 | Rainer Philipp |
F | 14 | Erich Kühnhackl |
F | 12 | Reinhold Bauer |
F | 11 | Martin Hinterstocker |
F | 8 | Karl-Heinz Egger |
F | 7 | Johan Eimansberger |
F | 10 | Josef Wunsch |
Head-Coach: Gerhard Kiessling
Captian: Alois Schloder