1967 WM Wien (AUT)
Die 34. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1967 in Wien (AUT) vom 18. - 29. März 1967 ausgetragen und galt zu gleich als 45. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe im Modus jeder-gegen-jeden die Endplatzierungen aus.
Das Team der Sowetunion (Russland) gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Team aus Schweden und Bronze sicherte sich Team Kanada. Deutschland als Aufsteiger belegte den 8. Platz und stieg in die B-WM ab. Europameister wurde das Team aus der Sowetunion (Russland).
Gruppe |
|
Deutschland | Russland |
DDR | Schweden |
Finnland | Tschechoslowakei |
Kanada | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1967
18.03.1967 | Tschechoslowakei | Deutschland | 6:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
20.03.1967 | Schweden | Deutschland | 3:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
21.03.1967 | Kanada | Deutschland | 13:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
23.03.1967 | Russland | Deutschland | 16:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
25.03.1967 | Finnland | Deutschland | 2:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
26.03.1967 | DDR | Deutschland | 8:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
28.03.1967 | USA | Deutschland | 8:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 7 | 7 | 0 | 0 | 58:9 | +49 | 14:0 |
2 | Schweden | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:22 | +11 | 9:5 |
3 | Kanada | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:15 | +13 | 9:5 |
4 | Tschechoslowakei | 7 | 3 | 2 | 2 | 29:18 | +11 | 8:6 |
5 | USA | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:23 | -3 | 7:7 |
6 | Finnland | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:24 | -10 | 5:9 |
7 | DDR | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:38 | -14 | 3:11 |
8 | Deutschland | 7 | 0 | 1 | 6 | 11:56 | -45 | 1:13 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1967
Peter Lax 3 T., Kurt Schloder 3 T., Willi Leitner 2 T., Horst Ludwig 2 T., Josef Reif 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1967
Pos. | Nr. | Name |
T | T | Heinz Schmengler |
T | T | Günther Knauss |
D | 3 | Horst Roes |
D | 2 | Leonhard Waitl |
D | 5 | Heinz Bader |
D | 4 | Rudolf Thanner |
D | 13 | Walter Riedl |
D | 17 | Helmut Klotz |
F | 6 | Peter Lax |
F | 7 | Kurt Schloder |
F | 8 | Josef Reif |
F | 9 | Lorenz Funk |
F | 10 | Horst Ludwig |
F | 11 | Alois Schloder |
F | 12 | Bernd Kuhn |
F | 14 | Heinz Weisenbach |
F | 15 | Willi Leitner |
F | 16 | Gustav Hanig |
F | 1 | Horst Meindl |
Head-Coach: Ed Reigle
Captian: Leonhard Waitl