1974 B WM Ljubljana (YUG)
Die 41. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde in Helsinki (FIN) vom 5. - 20. April 1974 ausgetragen und galt zu gleich als 52. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 6 Mannschaften daran teil.
Weltmeister wurde das Team der Sowetunion (Russland). Silber ging an das Team aus der Tschechoslowakei und Bronze sicherte sich das Team Schweden. Absteiger in die B-Weltmeisterschaft war das Team der DDR. Europameister wurde das Team aus der Sowetunion (Russland).
Die IIHF-Eishockey-B-Weltmeisterschaft fand in Ljubljana (YUG) vom 21. - 30. März 1974 statt. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die acht Mannschaften der B-Weltmeisterschaft spielten im Modus jeder-gegen-jeden den Aufsteiger in die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 1975 und den Absteiger in die C-Weltmeisterschaft 1975 aus.
Das Team USA gewann die B-Weltmeisterschaft und stieg in IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 1975 auf. Zweiter wurde das Team aus Jugoslawien. Den dritten Platz belegte Deutschland. Absteiger in die C-Weltmeisterschaft waren die Teams aus Österreich und Norwegen.
Gruppe B-WM |
|
Deutschland | Österreich |
USA | Niederlande |
Norwegen | Jugoslawien |
Japan | Rumänien |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1974
21.03.1974 | Deutschland | Norwegen | 7:4 (1:2, 5:1, 1:1) |
23.03.1974 | Deutschland | Japan | 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) |
24.03.1974 | Deutschland | Österreich | 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) |
26.03.1974 | Deutschland | Rumänien | 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) |
27.03.1974 | Deutschland | Niederlande | 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) |
29.03.1974 | Jugoslawien | Deutschland | 10:4 (4:1, 3:2, 3:1) |
30.03.1974 | USA | Deutschland | 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 7 | 7 | 0 | 0 | 40:14 | +26 | 14:0 |
2 | Jugoslawien* | 7 | 4 | 2 | 1 | 41:27 | +14 | 10:4 |
3 | Deutschland* | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:28 | +6 | 10:4 |
4 | Japan | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:31 | +0 | 8:6 |
5 | Niederlande* | 7 | 2 | 1 | 4 | 33:37 | -4 | 5:9 |
6 | Rumänien* | 7 | 2 | 1 | 4 | 30:29 | +1 | 5:9 |
7 | Norwegen | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:31 | -13 | 3:11 |
8 | Österreich | 7 | 0 | 1 | 6 | 12:42 | -30 | 1:13 |
* Für die Platzierung wurde der Direktevergleich zu Grunde gelegt.
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1974
Erich Kühnhackl 9 T., Alois Schloder 4 T., Rainer Philipp 4 T., Martin Hinterstocker 3 T., Anton Hofherr 3 T., Lorenz Funk 2 T., Rolf Knihs 2 T., Gustav Hanig 2 T., Udo Kießling 1 T., Paul Langner 1 T., Hans-Peter Kretschmer 1 T., Ferenc Vozar 1 T., Josef Wünsch 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1974
Pos. | Name |
T | Erich Weishaupt |
T | Franz Funk |
D | Udo Kießling |
D | Paul Langner |
D | Hans-Peter Kretschmer |
D | Helmut Keller |
D | Ignaz Berndaner |
D | Georg Kink |
D | Klaus Auhuber |
F | Erich Kühnhackl |
F | Alois Schloder |
F | Rainer Philipp |
F | Martin Hinterstocker |
F | Lorenz Funk |
F | Anton Hofherr |
F | Rolf Knihs |
F | Gustav Hanig |
F | Ferenc Vozar |
F | Josef Wünsch |
F | Karl-Heinz Egger |
Head-Coach: Gerhard Kiessling
Captian: Alois Schloder