2007 WM Moskau/Mytischi (RUS)
Die 71. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft fand in Moskau und Mytischi (RUS) vom 24. April - 10. Mai 2007 statt. Es nahmen insgesamt 16 Mannschaften daran teil.
Die 14 besten Mannschaften der WM 2006, sowie die beiden Erstplatzierten Mannschaften der Division I 2006. Die Mannschaften wurden nach der aktuellen IIHF-Weltrangliste nach der WM 2006 in vier Vierer-Gruppen eingeteilt die im Modus jeder-gegen-jeden spielten. Die jeweils besten drei Mannschaften der Gruppen wurden in zwei Sechser-Gruppen in die Qualifikationsrunde eingeteilt. Hier wurden die Ergebnisse der Vorrunde, aus den Spielen gegen die Mannschaften die ebenfalls die Qualifikationsrunde erreicht haben, mit übernommen, so dass kein erneutes Spiel gegen diese Teams aus der Vorrunde erfolgen musste.
Die 4 Gruppenletzten spielten in der Relegationsrunde die zwei Absteiger in die Division I aus. Die jeweils erst- bis viertplatzierten Mannschaften der Qualifikationsrunden spielten die Finalrunde im K.O. Modus mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale aus.
Das Team Kanada wurde Weltmeister. Silber ging an das Team aus Finnland, Bronze sicherte sich das Heimteam Russland. Deutschland belegte den 9. Platz. Die Teams aus Österreich und Ukraine stiegen in die Division I ab.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Gruppe D |
Italien | Östereich | Deutschland | Dänemark |
Lettland | Tschechei | Kanada | Finnland |
Schweden | USA | Norwegen | Russland |
Schweiz | Weissrussland | Slowakei | Ukraine |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 2007
28.04.2007 | Deutschland Tore: 1:0 Ullmann 9., 2:2 Dietrich 21. |
Kanada | 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) |
30.04.2007 | Slowakei |
Deutschland Tore: 2:1 Busch 47. |
5:1 (1:0, 1:0, 3:1) |
02.05.2007 | Norwegen | Deutschland Tore: 0:1 Hackert 8., 0:2 M. Wolf 14., 3:3 M. Wolf 24., 3:4 Tripp 26., 3:5 A. Barta 32. |
3:5 (0:2, 3:3, 0:0) |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe C
Pl | Mannschaft | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:8 | +4 | 9 |
2 | Slowakei | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 3 |
4 | Norwegen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 |
Gruppe E |
Gruppe F |
Dänemark | Deutschland |
Finnland | Kanada |
Italien | Slowakei |
Russland | Tschechien |
Schweden | USA |
Schweiz | Weissrussland |
03.05.2007 | Deutschland Tore: 1:0 Hackert 19., 2:0 M. Wolf 58. |
Tschechei | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) |
05.05.2007 | USA |
Deutschland | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
07.05.2007 | Weissrussland | Deutschland Tore: 1:1 Hackert 5., 1:2 A. Barta 12., 1:3 Dietrich 17., 2:4 Felski 26., .4:5 M. Wolf 45., 5:6 M. Wolf 53. |
5:6 (2:3, 2:1, 1:2) |
Abschlusstabelle Qualifikationsrunde Gruppe F
Pl | Mannschaft | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:15 | +9 | 14 |
2 | USA | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:13 | +5 | 9 |
3 | Slowakei | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:15 | +3 | 9 |
4 | Tschechei | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 7 |
5 | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11:16 | -5 | 6 |
6 | Weissrussland | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:29 | -15 | 0 |
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 2007
Pos. | Nr. | Name |
T | 1 | Oliver Jonas |
T | 30 | Dimitri Kotschnew |
T | 40 | Dimitri Pätzold |
D | 8 | Sebastian Osterloh |
D | 9 | Tobias Draxinger |
D | 20 | Robert Dietrich |
D | 22 | Michael Bakos |
D | 25 | Robin Breitbach |
D | 27 | Martin Ancicka |
D | 43 | Felix Petermann |
D | 48 | Frank Hördler |
D | 52 | Alexander Sulzer |
F | 11 | Sven Felski |
F | 16 | Michael Wolf |
F | 21 | John Tripp |
F | 24 | Andre Rankel |
F | 26 | Daniel Kreutzer |
F | 29 | Alexander Barta |
F | 33 | Michael Hackert |
F | 46 | Florian Busch |
F | 47 | Christoph Ullmann |
F | 56 | Aleksander Polaczek |
F | 72 | Petr Fical |
F | 85 | Yannic Seidenberg |
F | 87 | Philip Gogulla |
Trainerstab: Uwe Krupp (Coach), Klaus Merk (Assistant Coach), Ernst Höfner (Assistant Coach), Dieter Maier (Equipment Manager), Markus Schreiber (Equipment Manager), Carsten Fiedler (Physiotherapist), Martin Abraham (Physiotherapist), Dr. Andreas Gröger (Doctor)
Captain: Petr Fical (C), Michael Bakos (A), Sven Felski (A)
Spielszene aus dem Spiel Slowakei gegen Deutschland vom 30.04.2007. Slowakei gewann 5-1.
Video der Deutschen Nationalmannschaft 2007