1998 WM Zürich/Basel (SUI)
Die 62. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft fand in Zürich und Basel (SUI) vom 1. - 17. Mai 1998 statt. Es nahmen insgesamt 16 Mannschaften daran teil.
Die Mannschaften wurden in vier Vierer-Gruppen eingeteilt die im Modus jeder-gegen-jeden spielten. Die jeweils erst- und zweitplatzierten Mannschaften der Gruppen wurden in zwei Vierer-Gruppen für die Qualifikationsrunde eingeteilt. Die jeweils erst- und zweitplatzierten Mannschaften spielten über Kreuz im Modus best-of-two die Halbfinalpartien aus. Die Sieger spielten im Modus best-of-two die Gold- und Silbermedaille aus. Die Verlierer spielten in einem Spiel die Bronzemedaille aus.
Die jeweils dirttplatzierten Mannschaften spielten in einer Vierer-Gruppe die Platzierungen vom 9. bis zum 12. Platz aus. Die jeweils viertplatzierten Mannschaften mussten mit den elf- und zwölftplatzierten Mannschaften, sowie dem erst- und zweitplatzierten Mannschaften der B-WM ein Qualifikationsturnier für die A-WM 1999 ausspielen.
Das Team aus Schweden wurde Weltmeister. Silber ging an das Team aus Finnland, Bronze sicherte sich das Team aus Tschechien. Deutschland belegte den 11. Platz. Die Teams aus Kasachstan und Deutschland stiegen nach dem Qualifikationsturnier in die B-WM ab.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Gruppe D |
Deutschland | Italien | Frankreich | Finnland |
Japan | Kanada | Schweden | Kasachstan |
Tschechien | Österreich | Schweiz | Lettland |
Weißrussland | Slowakei | USA | Russland |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1998
01.05.1998 | Weißrussland | Deutschland | 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) |
03.05.1998 | Deutschland | Japan | 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) |
05.05.1998 | Tschechien | Deutschland | 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) |
Abschlusstabelle Vorrunde Gruppe A
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 6:0 |
2 | Weißrussland | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | +2 | 4:2 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | 2:4 |
4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:19 | -12 | 0:6 |
Platzierungsgruppe |
Deutschland |
Italien |
Lettland |
USA |
08.05.1998 | Deutschland | USA | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) |
10.05.1998 | Lettland | Deutschland | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) |
11.05.1998 | Italien | Deutschland | 4:4 (2:3, 1:0 ,1:1) |
Abschlusstabelle Platzierungsgruppe
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lettland | 5 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 5:1 |
10 | Italien | 5 | 1 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 4:2 |
11 | Deutschland | 5 | 0 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 2:4 |
12 | USA | 5 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1:5 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1998
Dieter Hegen 3 T., Peter Draisaitl 2 T., Mark Mackay 2 T., Andreas Lupzi 2 T., Jürgen Rumrich 2 T., Sascha Goc 1 T., Jochen Hecht 1 T.
Qualifkationsspiele 1998 zur Weltmeisterschaft 1999
Gruppe A | Gruppe B |
Estland | Deutschland |
Kasachstan | Frankreich |
Österreich | Slowenien |
USA | Ukraine |
05.11.1998 | Slowenien | Deutschland | 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) |
07.11.1998 | Ukraine | Deutschland | 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) |
08.11.1998 | Frankreich | Deutschland | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) |
Abschlusstabelle Qualifikatinosgruppe B
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 5:1 |
2 | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 4:2 |
3 | Slowenien | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 2:4 |
4 | Deutschland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1:5 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft Qualifikation 1998
Mark Mackay 2 T., Klaus Kathan 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1998
Pos. | Nr. | Name |
T | 40 | Mark Seliger |
T | 1 | Karl Fischer |
T | 30 | Joseph Heiß |
D | 24 | Sascha Goc |
D | 32 | Stefan Mayer |
D | 25 | Daniel Nowak |
D | 12 | Klaus Micheller |
D | 21 | Lars Brüggemann |
D | 2 | Michael Bresagk |
D | 36 | Erich Goldmann |
F | 23 | Dieter Hegen |
F | 17 | Peter Draisaitl |
F | 81 | Mark Mackay |
F | 22 | Andreas Lupzig |
F | 20 | Jürgen Rumrich |
F | 29 | Jochen Hecht |
F | 11 | Sven Felski |
F | 91 | Florian Keller |
F | 13 | Leo Stefan |
F | 19 | Christoph Straube |
F | 88 | Christof Sandner |
F | 28 | Rainer Zerwesz |
F | 10 | Reemt Pyka |
Trainerstab: George Kingston (Coach)
Captain: Dieter Hegen