1962 WM Colorado Springs/Denver (USA)
Die 29. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1962 in Colorado Springs und Denver (USA) vom 8. - 18. März 1962 ausgetragen und galt zu gleich als 40. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe im Modus jeder-gegen-jeden die Endplatzierungen aus.
Das Team aus Schweden gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Team Kanada und Bronze sicherte sich das Team USA. Deutschland belegte den 6. Platz. Europameister wurde das Team aus Schweden.
Gruppe |
|
Deutschland | Großbritannien |
Finnland | Schweden |
Kanada | Schweiz |
Norwegen | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1962
09.03.1962 | Norwegen | Deutschland | 6:4 (0:0, 0:0, 0:0) |
10.03.1962 | Kanada | Deutschland | 8:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
12.03.1962 | Deutschland | Großbritannien | 9:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
13.03.1962 | USA | Deutschland | 8:4 (0:0, 0:0, 0:0) |
14.03.1962 | Deutschland | Schweiz | 7:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
15.03.1962 | Finnland | Deutschland | 9:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
17.03.1962 | Schweden | Deutschland | 4:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 7 | 7 | 0 | 0 | 67:10 | +57 | 14:0 |
2 | Kanada | 7 | 6 | 0 | 1 | 58:12 | +46 | 12:2 |
3 | USA | 7 | 5 | 0 | 2 | 54:23 | +31 | 10:4 |
4 | Finnland | 7 | 3 | 0 | 4 | 32:42 | -10 | 6:8 |
5 | Norwegen | 7 | 3 | 0 | 4 | 32:54 | -22 | 6:8 |
6 | Deutschland | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:36 | -9 | 4:10 |
7 | Schweiz | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:60 | -39 | 2:12 |
8 | Großbritannien | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:73 | -54 | 2:12 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1962
Georg Eberl 6 T., Josef Reif 5 T., Leonhard Waitl 3 T., Ernst Trautwein 2 T., Rudolf Pittrich 2 T., Helmut Zanghellini 2 T., Ernst Köpf 2 T., Siegfried Schubert 2 T., Paul Ambros 1 T., Hans Rampf 1 T., Manfred Gmeiner 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1962
Pos. | Name |
T | Harry Lindner |
T | Wilhelm Edelmann |
D | Paul Ambros |
D | Leonhard Waitl |
D | Otto Schneitberger |
D | Walter Riedl |
F | Heinz Bader |
F | Hans Rampf |
F | Georg Eberl |
F | Josef Reif |
F | Siegfried Schubert |
F | Ernst Köpf |
F | Manfred Gmeiner |
F | Rudolf Pittrich |
F | Dieter Lang |
F | Ernst Trautwein |
F | Helmut Zanghellini |
Head-Coach: Vic Heylinger
Captian: Ernst Trautwein, Paul Ambros