1953 WM Zürich/Basel (SUI)
Die 20. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1953 in Zürich und Basel (SUI) vom 6. - 15. März 1953 ausgetragen und galt zu gleich als 31. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 4 Mannschaften daran teil.
Die 4 Mannschaften aus Deutschland die seit 1939 zum erstenmal wieder an Weltmeisterschaften teilnehmen durften, Schweden, Schweiz und der Tschechoslowakei spielten in einer Gruppe im Modus jeder-gegen-jeden die Medallien aus. Geplant war, dass die Mannschaften jeder-gegen-jeden ein Hin- und ein Rückspiel bestreiten. Nachdem die Tschechoslowakei vier Spiele bestritten hatte, schied sie aufgrund des Tot des Präsidenten Klement Gottwald aus dem Turnier aus. Sämtliche Resultate der Tschechoslwokei wurden aus der Tabelle gestrichen.
Das Team Schweden gewann die Goldmedaille. Silber ging an die Deutschland und Bronze an die Gastgeber Schweiz. Europameister wurde das Team aus Schweden.
Gruppe A |
Deutschland |
Schweden |
Schweiz |
Tschechoslowakei |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1953
07.03.1953 | Tschechoslowakei | Deutschland | 11:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
08.03.1953 | Schweden | Deutschland | 8:6 (0:0, 0:0, 0:0) |
10.03.1953 | Schweiz | Deutschland | 3:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
12.03.1953 | Tschechoslowakei | Deutschland | 9:4 (0:0, 0:0, 0:0) |
13.03.1953 | Schweden | Deutschland | 12:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
15.03.1953 | Deutschland | Schweiz | 7:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 38:11 | +27 | 8:0 |
2 | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:26 | -9 | 2:6 |
3 | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:27 | -18 | 2:6 |
4 | Tschechoslowakei | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:15 | +17 | 6:2 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1953
Fritz Poitsch 4 T., Markus Egen 3 T., Georg Guggemos 2 T., Xaver Unsinn 2 T., Dieter Niess 1 T., Hans Rampf 1 T., Anton Biersack 1 T., Otto Brandenburg 1 T., Bruno Guttowski 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1953
Pos. | Name |
T | Urlich Jansen |
T | Alfred Hoffmann |
D | Martin Beck |
D | Toni Biersack |
D | Karl Bierschel |
D | Bruno Guttowski |
F | Kurt Sepp |
F | Xaver Unsinn |
F | Georg Guggemos |
F | Markus Egen |
F | Fritz Poitsch |
F | Karl Enzler |
F | Hans Rampf |
F | Otto Brandenburg |
F | Walter Kremershof |
F | Dieter Niess |
Head-Coach: Bruno Leinweber
Captian: Xaver Unsinn