1997 WM Helsinki/Tampere/Turku (FIN)
Die 61. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1997 in Helsinki, Tampere und Turku (FIN) vom 26. April - 14. Mai 1997 ausgetragen. Es nahmen insgesamt 12 Mannschaften daran teil. Die 11 besten Mannschaften der WM 1997, sowie der Aufsteiger der B-WM 1996.
Die Teams spielten in zwei Sechser-Gruppen im Modus jeder-gegen-jeden. Die jeweils erst- bis drittplatzierten Mannschaften spielten eine Finalgruppe gegen die Gegner der anderen Gruppe. Für die Platzierungen wurden die zwei Spiele gegen die Mannschaften aus der eigenen Gruppe hinzu gerechnet. Die erst- und zweitplatzierte Mannschaft spielte im Playoff Modus best-of-three die Gold- und Silbermedaille aus. Die dritt- und viertplatzierte Mannschaft spielte in einem Spiel die Bronzemedaille aus. Die viert- bis sechstplatzierten Mannschaften spielten in einer Relegationsgruppe gegen die Gegner der anderen Gruppe. Für die Platzierungen wurden die zwei Spiele gegen die Mannschaften aus der eigenen Gruppe hinzu gerechnet.
Das Team Kanada gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Team aus Schweden und Bronze sicherte sich das Team aus Tschechien. Deutschland belegte den 11. Platz. Das Team aus Norwegen stieg in die B-WM ab.
Gruppe A |
Gruppe B |
Deutschland | Italien |
Finnland | Kanada |
Frankreich | Lettland |
Russland | Norwegen |
Slowakei | Schweden |
Tschechien | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1997
26.04.1997 | Tschechien | Deutschland Tore: 0:1 Lüdemann 31. |
2:1 (0:0, 0:1, 2:0) |
28.04.1997 | Russland | Deutschland | 5:1 (0:0, 2:1, 2:0) |
29.04.1997 | Finnland | Deutschland | 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) |
02.05.1997 | Frankreich | Deutschland | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) |
03.05.1997 | Deutschland | Slowakei | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) |
Abschlusstabelle Gruppe A
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | +9 | 8:2 |
2 | Finnland | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:9 | +16 | 8:2 |
3 | Russland | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:16 | +3 | 7:3 |
4 | Slowakei | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 3:7 |
5 | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:26 | -13 | 2:8 |
6 | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 2:8 |
Finalgruppe |
Relegationsgruppe |
Finnland | Deutschland |
Kanada | Frankreich |
Russland | Italien |
Schweden | Lettland |
Tschechien | Norwegen |
USA | Slowakei |
06.05.1997 | Lettland | Deutschland | 8:0 (4:0, 3:0, 1:0) |
07.05.1997 | Italien | Deutschland | 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) |
09.05.1997 | Deutschland | Norwegen | 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) |
Abschlusstabelle Relegationsgruppe
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lettland | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:14 | +15 | 8:2 |
8 | Italien | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:13 | +10 | 7:3 |
9 | Slowakei | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | +2 | 6:4 |
10 | Frankreich | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:23 | -10 | 4:6 |
11 | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | -9 | 4:6 |
12 | Norwegen | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:18 | -7 | 1:9 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1997
Mirko Lüdemann 2 T., Brad Bergen 2 T., Peter Draisaitl 2 T., Jochen Hecht 2 T., Marco Sturm 1 T., Reemt Pyka 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1997
Pos. | Nr. | Name |
T | 1 | Olaf Kölzig |
T | 30 | Joseph Heiß |
T | 40 | Marc Seeliger |
D | 12 | Mirko Lüdemann |
D | 47 | Brad Bergen |
D | 25 | Daniel Nowak |
D | 33 | Markus Wieland |
D | 3 | Torsten Kienaß |
D | 36 | Erich Goldmann |
D | 41 | Daniel Kunce |
D | 15 | Jochen Molling |
S | 17 | Peter Draisaitl |
S | 29 | Jochen Hecht |
S | 39 | Marco Sturm |
S | 22 | Andreas Lupzig |
S | 83 | Jan Benda |
S | 10 | Reemt Pyka |
S | 20 | Jürgen Rumrich |
S | 38 | Martin Reichel |
S | 13 | Leo Stefan |
S | 81 | Mark Mackay |
S | 23 | Dieter Hegen |
S | 37 | Alexander Serikov |
Trainerstab: Georg Kingston (Headcoach)
Captian: Dieter Hegen