1995 WM Stockholm/Gävle (SWE)
Die 59. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1995 in Stockholm und Gävle (SWE) vom 23. April - 7. Mai 1995 ausgetragen. Es nahmen insgesamt 12 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in zwei Sechser-Gruppen im Modus jeder-gegen-jeden. Die jeweils erst- bis viertplatzierten Mannschaften spielten die Finalrunde im K.O. Modus mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale aus. Die zwei Gruppenletzten spielten im Playoffmodus best-of-three den Absteiger in die B-WM aus.
Das Team aus Finnland gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Heimteam aus Schweden und Bronze sicherte sich das Team Kanada. Deutschland belegte den 9. Platz. Das Team aus der Schweiz stieg in die B-WM ab.
Gruppe A |
Gruppe B |
Deutschland | Finnland |
Frankreich | Österreich |
Italien | Norwegen |
Kanada | Schweden |
Russland | Tschechien |
Schweiz | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1995
23.04.1995 | Frankreich | Deutschland | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) |
24.04.1995 | Italien | Deutschland | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) |
27.04.1995 | Kanada | Deutschland | 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) |
28.04.1995 | Russland | Deutschland | 6:3 (0:1, 5:1, 1:1) |
30.04.1995 | Deutschland | Schweiz | 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:10 | +16 | 10:0 |
2 | Italien | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | +3 | 7:3 |
3 | Frankreich | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 6:4 |
4 | Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:16 | +1 | 5:5 |
5 | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:20 | -9 | 2:8 |
6 | Schweiz | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:24 | -14 | 0:10 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1995
Thomas Brandl 5 T., Benoit Doucet 3 T., Torsten Kienaß 1 T., Andreas Niederberger 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1995
Pos. | Nr. | Name |
T | 27 | Klaus Merk |
T | 30 | Joseph Heiß |
T | 40 | Marc Seeliger |
D | 12 | Mirko Lüdemann |
D | 25 | Uli Hiemer |
D | 35 | Jason Meyer |
D | 3 | Torsten Kienaß |
D | 19 | Andreas Niederberger |
D | 34 | Markus Wieland |
D | 2 | Michael Bresagk |
D | 31 | Daniel Nowak |
S | 7 | Thomas Brandl |
S | 16 | Benoit Doucet |
S | 13 | Leo Stefan |
S | 18 | Andreas Lupzig |
S | 10 | Reemt Pyka |
S | 15 | Raimond Hilger |
S | 11 | Georg Holzmann |
S | 21 | Sven Zywitza |
S | 22 | Georg Franz |
S | 39 | Alexander Serikov |
S | 24 | Günter Oswald |
S | 36 | Martin Reichel |
Trainerstab: Georg Kingston (Headcoach), Erich Kühnhackl (Assistantcoach)
Captian: Uli Hiemer