1978 WM Prag (CZE)
Die 45. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1978 in Prag (CZE) vom 25. April - 8. Mai 1978 ausgetragen und galt zu gleich als 56. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe in im Modus jeder-gegen-jeden die Platzierungen für die Finalgruppe und für die Relegationsgruppe aus. In der Final- und Relegationsgruppe wurden die bereits erspielten Ergebnisse mit den weiteren Spielen im Modus jeder-gegen-jeden für die Platzierungen zusammen gerechnet.
Das Team der Sowetunion (Russland) gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Heimteam der Tschechoslowakei und Bronze sicherte sich Team Kanada. Deutschland belegte den 5. Platz. Das Team der DDR stieg in die B-WM ab. Europameister wurde das Team der Sowetunion (Russland).
Gruppe |
|
Deutschland | Schweden |
Finnland | Tschechoslowakei |
Russland | Kanada |
USA | DDR |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1978
26.04.1978 | Schweden | Deutschland | 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) |
28.04.1978 | Russland | Deutschland | 7:4 (4:2, 0:0, 3:2) |
29.04.1978 | Tschechoslowakei | Deutschland | 8:2 (2:1, 4:1, 2:0) |
01.05.1978 | Kanada | Deutschland | 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) |
03.05.1978 | Deutschland | USA | 7:4 (2:1, 1:3, 4:0) |
05.05.1978 | Deutschland | Finnland | 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) |
07.05.1978 | DDR | Deutschland | 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechoslowakei | 7 | 7 | 0 | 0 | 44:15 | +29 | 14:0 |
2 | Russland | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:23 | +23 | 12:2 |
3 | Kanada | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:26 | +6 | 8:6 |
4 | Schweden | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:21 | +14 | 8:6 |
5 | Deutschland | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:35 | -12 | 5:9 |
6 | USA | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:42 | -17 | 3:11 |
7 | Finnland | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:34 | -11 | 3:11 |
8 | DDR | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:45 | -32 | 3:11 |
Relegationsgruppe |
Deutschland |
DDR |
Finnalnd |
USA |
09.05.1978 | Finnland | Deutschland | 4:4 (1:2, 0:0, 3:2) |
11.05.1978 | Deutschland | DDR | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
13.05.1978 | Deutschland | USA | 8:4 (2:1, 1:1, 5:2) |
Abschlusstabelle Relegationsgruppe
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Deutschland | 10 | 3 | 3 | 4 | 35:43 | -8 | 9:11 |
6 | USA | 10 | 2 | 2 | 6 | 38:58 | -20 | 6:14 |
7 | Finnland | 10 | 2 | 2 | 6 | 37:44 | -7 | 6:14 |
8 | DDR | 10 | 1 | 3 | 6 | 20:57 | -37 | 5:15 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1978
Erich Kühnhackl 8 T., Rainer Philipp 6 T., Markus Kuhl 5 T., Ignaz Berndaner 2 T., Bob Murray 2 T., Martin Wild 2 T., Alois Schloder 2 T., Walter Köberle 2 T., Hans-Peter Kretschmer 1 T., Martin Hinterstocker 1 T., Herbert Hinterstocker 1 T., Hans Zach 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1978
Pos. | Nr. | Name |
T | 23 | Erich Weishaupt |
T | 2 | Bernd Englbrecht |
D | 4 | Udo Kießling |
D | 19 | Ignaz Berndaner |
D | 3 | Bob Murray |
D | 6 | Peter Scharf |
D | 7 | Klaus Auhuber |
D | 16 | Hans-Peter Kretschmer |
S | 14 | Erich Kühnhackl |
S | 8 | Rainer Philipp |
S | 11 | Markus Kuhl |
S | 21 | Martin Wild |
S | 15 | Alois Schloder |
S | 12 | Martin Hinterstocker |
S | 10 | Franz Reindl |
S | 18 | Hermann Hinterstocker |
S | 13 | Walter Köberle |
S | 9 | Lorenz Funk |
S | 17 | Hans Zach |
S | 20 | Vladimir Vacatko |
Head-Coach: Hans Rampf
Captian: Alois Schloder