2019 WM Bratislava/Kosice (SVK)
Die 83. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft fand in Bratislava und Kosice (SVK) vom 10. - 26. Mai 2019 statt. Es nahmen insgesamt 16 Mannschaften daran teil.
Die 14 besten Mannschaften der WM 2018, sowie die beiden Erstplatzierten Mannschaften der Division IA 2018. Die Mannschaften wurden nach der aktuellen IIHF-Weltrangliste nach der WM 2018 in zwei Achter-Gruppen eingeteilt die im Modus jeder-gegen-jeden spielten. Die jeweils erst- bis viertplatzierten Mannschaften spielten die Finalrunde im K.O. Modus mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale aus.
Das Team aus Finnland wurde Weltmeister. Silber ging an Team Kanada, Bronze sicherte sich Russland. Deutschland belegte den 6. Platz. Durch den 6. Platz ist Deutschland automatisch für die Olympischen Winterspiele 2022 qualifiziert. Die Teams aus Frankreich und Österreich stiegen in die Division IA ab.
Gruppe A (Kosice) |
Gruppe B (Bratislava) |
Kanada | Schweden |
USA | Russland |
Finnland | Tschechien |
Deutschland | Schweiz |
Slowakei | Norwegen |
Dänemark | Lettland |
Frankreich | Österreich |
Großbritannien | Italien |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 2019
11.05.2019 | Deutschland Tore: 1:0 Seider 39., 2:1 Ehliz 50., 3:1 Draisaitl 52. |
Großbritannien | 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | Bericht |
12.05.2019 | Dänemark |
Deutschland Tore: 0:1 Plachta 30., 0:2 Tiffels 39. |
1:2 (0:0, 0:2, 1:0) | Bericht |
14.05.2019 | Deutschland Tore: 1:0 Sieder 17., 2:1 Plachta 33., 3:1 Draisaitl 37., 4:1 Holzer 59. |
Frankreich | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | Bericht |
15.05.2019 | Deutschland Tore: 1:0 Michaelis 23., 2:2 Eisenschmid 58., 3:2 Draisaitl 59. |
Slowakei |
3:2 (0:0, 1:2, 2:0) | Bericht |
18.05.2019 | Kanada | Deutschland Tore: 3:1 Ehliz 38. |
8:1 (2:0, 2:1, 4:0) | Bericht |
19.05.2019 | Deutschland Tore: 1:0 Tiffels 12. |
USA | 3:1 (1:1, 0:0, 0:2) | Bericht |
21.05.2019 | Finnland |
Deutschland Tore: 1:1 Michaelis 17., 2:2 Kahun 33., 2:3 Draisaitl 44., 2:4 Draisaitl 59. |
2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | Bericht |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36:11 | +25 | 18 |
2 | Finnland | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22:11 | +11 | 16 |
3 | Deutschland | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18:18 | +0 | 15 |
4 | USA | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27:15 | +12 | 14 |
5 | Slowakei | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28:19 | +9 | 11 |
6 | Dänemark | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18:23 | -5 | 6 |
7 | Großbritannien | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9:41 | -32 | 2 |
8 | Frankreich | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14:34 | -20 | 2 |
23.05.2019 Viertelfinale |
Tschechien | Deutschland Tore: 1:1 Mauer 33. |
5:1 (0:0, 1:1, 4:0) | Bericht |
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 2019
Pos. | Nr. | Name |
T | 30 | Philipp Grubauer |
T | 31 | Niklas Treutle |
T | 35 | Mathias Niederberger |
D | 2 | Denis Reul |
D | 5 | Korbinian Holzer |
D | 11 | Marco Nowak |
D | 19 | Benedikt Schopper |
D | 21 | Moritz Seider |
D | 36 | Yannic Seidenberg |
D | 41 | Jonas Müller |
D | 91 | Moritz Müller |
F | 15 | Stefan Loibl |
F | 22 | Matthias Plachta |
F | 28 | Frank Mauer |
F | 29 | Leon Draisaitl |
F | 42 | Yasin Ehliz |
F | 43 | Gerrit Fauser |
F | 50 | Patrick Hager |
F | 54 | Lean Bergmann |
F | 58 | Markus Eisenschmid |
F | 65 | Marc Michaelis |
F | 72 | Dominik Kahun |
F | 83 | Leonhard Pföderl |
F | 92 | Marcel Noebels |
F | 95 | Frederik Tiffels |
Trainerstab: Toni Söderholm (Headcoach), Patrick Dallaire (Assistantcoach), Cory Murphy (Assistantcoach), Steven Reinprecht (Assistantcoach), Tobias Abstreiter (Assistantcoach), Christian Menningen (Equipmentmanager), Marco Nachrichter (Equipmentmanager), Dr. Andreas Kröger (Doctor), (Physiotherapeut), Andre Kreidler (Physiotherapeut)
Captain: Moritz Müller (C), Leon Draisaitl (A), Patrick Hager (A).
(Bild: Peggy Nielike)
Spielszene aus dem Spiel Großbritannien gegen Deutschland vom 11.05.2019. Deutschland gewann 3-1.
(Bild: Marija Diepold / eishockey-online.com)
Spielszene aus dem Spiel Tschechien gegen Deutschland vom 23.05.2019. Tschechien gewann 5-1.
Video der Deutschen Nationalmannschaft 2019