1954 WM Stockholm (SWE)
Die 21. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1954 in Stockholm (SWE) vom 26. Februar - 7. März 1954 ausgetragen und galt zu gleich als 32. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe im Modus jeder-gegen-jeden die Endplatzierungen aus.
Das Team der Sowetunion (Russland) gewann die Goldmedaille. Silber ging an Kanada und Bronze sicherte sich das Team aus Schweden. Deutschland belegte den 5. Platz. Europameister wurde das Team aus der Sowetunion (Russland).
Gruppe |
|
Deutschland | Russland |
Finnland | Schweden |
Kanada | Schweiz |
Norwegen | Tschechoslowakei |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1954
27.02.1954 | Tschechoslowakei | Deutschland | 9:4 (0:0, 0:0, 0:0) |
28.02.1954 | Schweiz | Deutschland | 3:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
01.03.1954 | Russland | Deutschland | 6:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
03.03.1954 | Kanada | Deutschland | 8:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
04.03.1954 | Schweden | Deutschland | 4:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
05.03.1954 | Deutschland | Finnland | 5:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
07.03.1954 | Deutschland | Norwegen | 7:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:10 | +27 | 13:1 |
2 | Kanada | 7 | 6 | 0 | 1 | 59:12 | +47 | 12:2 |
3 | Schweden | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:18 | +12 | 11:3 |
4 | Tschechoslowakei | 7 | 4 | 0 | 3 | 41:21 | +20 | 8:6 |
5 | Deutschland | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:32 | -10 | 5:9 |
6 | Finnland | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:52 | -40 | 3:11 |
7 | Schweiz | 7 | 0 | 2 | 5 | 15:34 | -19 | 2:12 |
8 | Norwegen | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:43 | -37 | 2:12 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1954
Markus Egen 10 T., Anton Biersack 3 T., Rudi Weide 2 T., Fritz Poitsch 2 T., Jakob Probst 2 T., Xaver Unsinn 1 T., Günther Jochems 1 T., Kurt Sepp 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1954
Pos. | Nr. | Name |
T | T | Urlich Jansen |
T | T | Richard Worschhauser |
D | 1 | Toni Biersack |
D | 2 | Bruno Guttowski |
D | 3 | Martin Beck |
F | 4 | Ernst Eggerbauer |
F | 6 | Markus Egen |
F | 7 | Hans Huber |
F | 9 | Fritz Poitsch |
F | 10 | Günther Jochems |
F | 11 | Kurt Sepp |
F | 13 | Hans Rampf |
F | 14 | Karl Enzler |
F | 5 | Xaver Unsinn |
F | 8 | Rudolf Weide |
F | 12 | Jakob Probst |
F | 15 | Fritz Kleber |
Head-Coach: Bruno Leinweber
Captian: Xaver Unsinn