1996 WM Wien (AUT)
Die 60. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1996 in Wien (AUT) vom 21. April - 5. Mai 1996 ausgetragen. Es nahmen insgesamt 12 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in zwei Sechser-Gruppen im Modus jeder-gegen-jeden. Die jeweils erst- bis viertplatzierten Mannschaften spielten die Finalrunde im K.O. Modus mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale aus. Die zwei Gruppenletzten spielten im Playoffmodus best-of-three den Absteiger in die B-WM aus.
Das Team aus Tschechien gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Team Kanada und Bronze sicherte sich das Team USA. Deutschland belegte den 8. Platz. Das Heimteam aus Österreich stieg in die B-WM ab.
Gruppe A |
Gruppe B |
Deutschland | Finnland |
Kanada | Frankreich |
Österreich | Italien |
Russland | Norwegen |
Slowakei | Schweden |
USA | Tschechien |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1996
21.04.1996 | Russland | Deutschland | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) |
23.04.1996 | USA | Deutschland | 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) |
24.04.1996 | Deutschland | Kanada | 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) |
26.04.1996 | Deutschland | Österreich | 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) |
29.04.1996 | Slowakei | Deutschland | 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:8 | +15 | 10:0 |
2 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | +1 | 6:4 |
3 | Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:15 | +2 | 5:5 |
4 | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 4:6 |
5 | Slowakei | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 3:7 |
6 | Österreich | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:19 | -16 | 2:8 |
01.05.1996 Viertelfinale |
Tschechien | Deutschland | 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1996
Peter Draisaitl 3 T., Dieter Hegen 2 T., Mirko Lüdemann 1 T., Torsten Kienaß 1 T., Michael Heidt 1 T., Jochen Hecht 1 T., Jan Benda 1 T., Mark Mackay 1 T., Benoit Doucet 1 T., Bernd Kühnhauser 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1996
Pos. | Nr. | Name |
T | 30 | Joseph Heiß |
T | 27 | Klaus Merk |
T | 40 | Christian Künast |
D | 12 | Mirko Lüdemann |
D | 3 | Torsten Kienaß |
D | 24 | Michael Heidt |
D | 31 | Erich Goldmann |
D | 25 | Daniel Nowak |
D | 44 | Brad Bergen |
D | 35 | Jason Meyer |
S | 17 | Peter Draisaitl |
S | 23 | Dieter Hegen |
S | 29 | Jochen Hecht |
S | 83 | Jan Benda |
S | 39 | Mark Mackay |
S | 20 | Jürgen Rumrich |
S | 13 | Leo Stefan |
S | 16 | Benoit Doucet |
S | 18 | Bernd Kühnhauser |
S | 11 | Rochus Schneider |
S | 33 | Markus Wieland |
S | 36 | Martin Reichel |
S | 37 | Jan Schertz |
Trainerstab: Georg Kingston (Headcoach)
Captian: Dieter Hegen