1971 WM Bern/Genf (SUI)
Die 38. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1971 in Bern und Genf (SUI) vom 19. März - 3. April 1971 ausgetragen und galt zu gleich als 49. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 6 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe in einer Doppelrunde im Modus jeder-gegen-jeden die Endplatzierungen aus.
Das Team der Sowetunion (Russland) gewann die Goldmedaille. Silber ging an die Tschechoslowakei und Bronze sicherte sich Team Schweden. Deutschland als Aufsteiger belegte den 5. Platz. Das Team USA stieg in die B-WM ab. Europameister wurde das Team aus der Sowetunion (Russland).
Qualifikationsspiele zur Teilnahme an der A-Weltmeisterschaft 1971
08.11.1970 München, BRD |
Deutschland | Polen | 6:3 (1:0, 1:1, 4:2) |
12.11.1970 Lodz, POL |
Polen | Deutschland | 4:4 (2:0, 2:0, 0:4) |
Gruppe |
|
Deutschland | Schweden |
Finnland | Tschechoslowakei |
Russland | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1971
19.03.1971 | Russland | Deutschland | 11:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
20.03.1971 | Finnland | Deutschland | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
22.03.1971 | Tschechoslowakei | Deutschland | 9:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
23.03.1971 | Schweden | Deutschland | 7:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
25.03.1971 | Deutschland | USA | 7:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
27.03.1971 | Russland | Deutschland | 12:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
28.03.1971 | Finnland | Deutschland | 7:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
30.03.1971 | Tschechoslowakei | Deutschland | 4:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
31.03.1971 | Deutschland | Schweden | 2:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
02.04.1971 | USA | Deutschland | 5:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 10 | 8 | 1 | 1 | 77:24 | +53 | 17:3 |
2 | Tschechoslowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:20 | +24 | 15:5 |
3 | Schweden | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:33 | -4 | 11:9 |
4 | Finnland | 10 | 4 | 1 | 5 | 31:42 | -11 | 9:11 |
5 | Deutschland | 10 | 2 | 0 | 8 | 22:62 | -40 | 4:16 |
6 | USA | 10 | 2 | 0 | 8 | 31:53 | -22 | 4:16 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1971
Rainer Phillip 5 T., Alois Schloder 3 T., Bernd Kun 3 T., Gustav Hanig 3 T., Anton Hofherr 3 T., Otto Schneitberger 1 T., Josef Völk 1 T., Werner Modes 1 T., Karl-Heinz Egger 1 T., Johann Eimannsberger 1 T.
(Foto gibmirdensportteil.blogspot.de)
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1971
Pos. | Nr. | Name |
T | 21 | Josef Schramm |
T | 1 | Toni Kehle |
D | 2 | Rudolf Thanner |
D | 3 | Josef Völk |
D | 4 | Hans Schichtl |
D | 5 | Erwin Riedmeier |
D | 6 | Werner Modes |
D | 19 | Paul Langner |
D | 12 | Otto Schneitberger |
F | 7 | Johann Eimansberger |
F | 8 | Karl-Heinz Egger |
F | 10 | Klaus Ego |
F | 11 | Anton Hofherr |
F | 14 | Heinz Weisenbach |
F | 15 | Alois Schloder |
F | 16 | Gustav Hanig |
F | 17 | Rainer Philipp |
F | 18 | Bernd Kuhn |
F | 20 | Franz Hofherr |
F | 9 | Lorenz Funk |
Head-Coach: Gerhard Kiessling
Captian: Alois Schloder