Rekordnationalspieler Damen
Für den Deutschen Eishockey Bund nahmen bereits mehr als 200 Spielerinnen an internationalen Vergleichen teil. Wir haben hier für Sie die Spielerinnen mit mehr als 200. Länderspielen, 150. Länderspielen und 100. Länderspielen in drei Clubs, sowie die Spielerinnen die an den 100er Club anklopfen, aufgelistet.
Rekordnationalspielerin ist mit 331 Spielen, Andrea Lanzl. Andrea Lanzl wurde am 08.10.1987 in Straubing geboren und spielte für die Deutsche Frauen Eishockey Nationalmannschaft, TuS Geretsried, SC Riessersee, Düsseldorfer EG, EC Bergkamen, ESC Planegg, ERC Ingolstadt, Linköpings HC (SWE), und ECDC Memmingen Indians. Mit der Deutschen Nationalmannschaft nahm Sie an 11 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin (ITA) und 2014 in Socchi (RUS) teil.
Seit Dezember 2019 ist Andrea Lanzl die Rekordnationalspielerin bei den Damen und löste die bis dahin Rekordspielerin Bettina Evers ab. Anfang Februar 2020 überholte Andrea Lanzl mit hrem 322. Nationalmannschaftsspiel auch den Rekordhalter der Herren Udo Kießling und ist seitdem die alleinige Rekordnationalspielerin des Deutschen Eishockey Bundes bei den Damen und Herren.
Rekordtorschützin ist Maritta Becker mit 92 erzielten Toren, 97 Vorlagen in 275 Spielen. Maritta Becker wurde am 11.03.1981 in Heilbronn geboren und spielte während ihrer aktiven Zeit für die Deutsche Frauen Eishockey Nationalmannschaft, Heilbronner EC, Mannheimer ERC, SC Riessersee, DHC Lyss (SUI), HC Lugano (SUI), DSC Oberthurgau (SUI), AIK Solna (SWE), ESC Planegg und dem ERC Ingolstadt. Mit der Deutschen Nationalmannschaft nahm Sie an 5 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City (USA) und 20106 in Turin (ITA) teil. Maritta Becker ist Mitglied der Hall of Fame Deutschland.
In die Statistik wurden sämtliche mit der Deutschen Frauen Eishockey Nationalmannschaft bestrittenen Spiele einbezogen. Stand: 08.11.2023 des Statistikpartners des Deutschen Eishockey Bundes.
200. Länderspiele-Club
Name der Spielerin | SP | T | V | P | ST | Pos |
Lanzl, Andrea | 331 | 60 | 87 | 147 | 124 | F |
Sellmann (geb. Evers), Bettina | 312 | 45 | 51 | 96 | 94 | F |
Fellner, Christina | 278 | 74 | 76 | 150 | 294 | D |
Kamenik, Nina | 278 | 28 | 42 | 70 | 74 | F |
Becker, Maritta | 275 | 92 | 97 | 189 | 345 | F |
Götz, Susann | 241 | 38 | 53 | 91 | 164 | F |
Häring, Monika | 238 | 30 | 26 | 56 | 132 | F |
Zorn, Julia | 238 | 59 | 45 | 104 | 52 | F |
Harß, Jennifer | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
Busch, Franziska | 227 | 37 | 42 | 79 | 88 | F |
Scheytt, Anja | 224 | 32 | 33 | 65 | 164 | F |
Bittner, Monika | 215 | 22 | 22 | 44 | 96 | F |
Gleißner, Daria | 213 | 11 | 16 | 27 | 176 | D |
150. Länderspiele-Club
Name der Spielerin | SP | T | V | P | ST | Pos |
Frühwirt, Stephanie | 196 | 47 | 15 | 62 | 155 | F |
Fellner, Susanne | 189 | 8 | 30 | 38 | 56 | D |
Grundmann, Claudia | 189 | 29 | 28 | 57 | 118 | F |
Höldrich, Manuela | 175 | 41 | 47 | 88 | 32 | F |
Linde, Nina | 173 | 3 | 15 | 18 | 70 | F |
Kürten, Stephanie | 171 | 0 | 1 | 1 | 14 | G |
Kruck, Sabrina | 170 | 7 | 24 | 3 | 134 | D |
Orendorz, Rebecca | 169 | 0 | 11 | 11 | 74 | D |
Seiler, Sara | 169 | 24 | 18 | 42 | 60 | F |
Delarbe, Marie | 167 | 28 | 20 | 48 | 86 | F |
Harrer, Viona | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | G |
Karpf, Bernadette | 165 | 9 | 12 | 21 | 52 | F |
Spielberger, Kerstin | 160 | 29 | 35 | 64 | 66 | F |
Valenti, Maren | 160 | 74 | 44 | 118 | 154 | F |
Anwander, Manuela | 159 | 37 | 40 | 77 | 32 | F |
Eisenschmid, Tanja | 157 | 8 | 32 | 40 | 162 | D |
Kratzer, Sophie | 157 | 14 | 21 | 35 | 56 | F |
Ritter, Nina | 157 | 18 | 22 | 40 | 52 | F |
Schröder, Ivonne | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
Schuster, Lisa | 155 | 22 | 18 | 40 | 58 | F |
Eisenschmid, Nicola | 153 | 25 | 11 | 36 | 74 | F |
Schaffrik-Hindelang, Natascha | 153 | 25 | 26 | 51 | 69 | F |
Hammerl, Jessica | 152 | 0 | 7 | 7 | 118 | D |
Jenike, Ronja | 150 | 4 | 13 | 17 | 54 | F/D |
100. Länderspiele-Club
Name der Spielerin | SP | T | V | P | ST | Pos |
Lanzl, Michaela | 146 | 61 | 35 | 96 | 72 | F |
Rothemund, Yvonne | 139 | 6 | 13 | 19 | 52 | D |
Strobel, Carina | 138 | 4 | 14 | 18 | 60 | D |
Wierscher, Julia | 138 | 12 | 8 | 20 | 32 | F |
Bartsch, Anne | 133 | 3 | 4 | 7 | 62 | D |
Graeve, Rebecca | 132 | 0 | 10 | 10 | 56 | D |
Kazubek, Sarah | 122 | 10 | 7 | 17 | 62 | F |
Rückauer, Sabine | 122 | 14 | 21 | 35 | 26 | D |
Weyand, Sarah | 121 | 10 | 8 | 18 | 70 | F |
Kullmann, Sonja | 120 | 13 | 7 | 20 | 44 | D |
Wolf, Raffaela | 120 | 35 | 13 | 48 | 30 | F |
Ziegenhals, Nina | 107 | 2 | 7 | 9 | 54 | F |
Kluge, Laura | 106 | 28 | 28 | 56 | 68 | F |
Reich, Anne-Maria | 100 | 6 | 18 | 24 | 34 | D |
Die kommenden Mitglieder im 100. Länderspiele-Club
(Es wurden sämtliche Spielerinnen aufgelistet mit mehr als 60 Länderspielen: Stand: 08.11.2023)
Name der Spielerin | SP | T | V | P | ST | Pos |
Aibl, Franziska | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
Merkel, Anja | 97 | 4 | 6 | 10 | 62 | F |
Tamas, Jenny | 97 | 3 | 12 | 15 | 88 | D |
Schröder, Britta | 95 | 2 | 9 | 11 | 34 | F |
Kinza, Sandra | 93 | 6 | 17 | 23 | 72 | D |
Düsterhöft, Lena | 88 | 0 | 1 | 1 | 53 | D |
Hemmes, Nina | 85 | 8 | 8 | 16 | 26 | F |
Botthof, Tabea | 77 | 2 | 6 | 8 | 32 | D |
Thyßen, Esther | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
Janzen, Jacqueline | 74 | 12 | 19 | 31 | 28 | F |
Fiegert, Anna-Maria | 72 | 6 | 13 | 19 | 26 | D |
Rumswinkel, Sandra | 71 | 9 | 16 | 25 | 6 | F |
Schneegans, Silvia | 69 | 9 | 5 | 14 | 16 | F |
Weltermann, Claudia | 68 | 1 | 0 | 1 | 42 | F |
Feldmeier, Franziska | 60 | 7 | 11 | 18 | 10 | F |
Haider, Celina | 60 | 6 | 7 | 13 | 36 | F/D |
Holmes, Nikola | 60 | 17 | 18 | 35 | 30 | F |