1963 WM Stockholm (SWE)
Die 30. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1963 in Stockholm (SWE) vom 7. - 17. März 1963 ausgetragen und galt zu gleich als 41. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in einer Gruppe im Modus jeder-gegen-jeden die Endplatzierungen aus.
Das Team der Sowetunion (Russland) gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Gastgeberteam Schweden und Bronze sicherte sich die Tschechoslowakei. Deutschland belegte den 7. Platz. Europameister wurde das Team aus der Sowetunion (Russland).
Gruppe |
|
Deutschland | Russland |
DDR | Schweden |
Finnland | Tschechoslowakei |
Kanada | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1963
07.03.1963 | Tschechoslowakei | Deutschland | 10:1 (0:0, 0:0, 0:0) |
08.03.1963 | Kanada | Deutschland | 6:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
10.03.1963 | Russland | Deutschland | 15:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
11.03.1963 | Finnland | Deutschland | 4:4 (0:0, 0:0, 0:0) |
13.03.1963 | Schweden | Deutschland | 10:2 (0:0, 0:0, 0:0) |
14.03.1963 | USA | Deutschland | 8:4 (0:0, 0:0, 0:0) |
16.03.1963 | Deutschland | DDR | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:9 | +41 | 12:4 |
2 | Schweden | 7 | 6 | 0 | 1 | 44:10 | +34 | 12:4 |
3 | Tschechoslowakei | 7 | 5 | 1 | 1 | 41:16 | +25 | 11:3 |
4 | Kanada | 7 | 4 | 1 | 2 | 46:23 | +23 | 9:5 |
5 | Finnland | 7 | 1 | 1 | 5 | 20:35 | -15 | 3:11 |
6 | DDR | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:43 | -27 | 3:11 |
7 | Deutschland | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:56 | -38 | 3:11 |
8 | USA | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:64 | -43 | 3:11 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1963
Georg Scholz 4 T., Peter Rohde 4 T., Kurt Sepp 2 T., Josef Reif 2 T., Heinz Bader 1 T., Ernst Köpf 1 T., Peter Lax 1 T., Ernst Trautwein 1 T., Helmut Zanghellini 1 T., Manfred Gmeiner 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1963
Pos. | Nr. | Name |
T | 18 | Michael Hobelsberger |
T | 17 | Heinz Ohlberg |
D | 1 | Paul Ambros |
D | 3 | Hans-Jörg Nagel |
D | 4 | Sylvester Wackerle |
D | 2 | Hans Rampf |
D | 5 | Heinz Bader |
F | 16 | Peter Lax |
F | 11 | Kurt Sepp |
F | 15 | Ernst Trautwein |
F | 10 | Helmut Zanghellini |
F | 13 | Georg Scholz |
F | 8 | Ernst Köpf |
F | 7 | Siegfried Schubert |
F | 6 | Manfred Gmeiner |
F | 12 | Peter Rohde |
F | 9 | Josef Reif |
Head-Coach: Vic Heylinger
Captian: Ernst Trautwein, Paul Ambros