1979 WM Moskau (RUS)
Die 46. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1979 in Moskau (RUS) vom 14. - 27. April 1979 ausgetragen und galt zu gleich als 57. Eishockey Europameisterschaft. Es nahmen insgesamt 8 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in zwei Vierer-Gruppen in im Modus jeder-gegen-jeden. Die erst- und zweitplatzierten Mannschaften spielen in der Finalgruppe eine Doppelrunde im Modus jeder-gegen-jeden die Plätze 1.-4. aus. Die dritt- und vierplatzierten Mannschaften spielen in der Relegationsgruppe eine Doppelrunde im Modus jeder-gegen-jeden die Plätze 5.-8. aus. In der Final- und Relegationsgruppe wurden die bereits erspielten Ergebnisse des jeweiligen Gruppengegners mit den weiteren Spielen im Modus jeder-gegen-jeden für die Platzierungen zusammen gerechnet.
Das Team der Sowjetunion (Russland) gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Team aus der Tschechoslowakei und Bronze sicherte sich das Team aus Schweden. Deutschland belegte den 6. Platz. Das Team aus Polen stieg in die B-WM ab. Europameister wurde das Team der Sowjetunion (Russland).
Gruppe A |
Gruppe B |
Deutschland | Finnland |
Russland | Tschechoslowakei |
Schweden | Kanada |
Polen | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1979
14.04.1979 | Schweden | Deutschland | 7:3 (2:1, 3:0, 2:2) |
15.04.1979 | Russland | Deutschland | 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) |
17.04.1979 | Deutschland | Polen | 3:3 (1:0, 2:1, 0:2) |
Abschlusstabelle Gruppe A
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 6:0 |
2 | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:17 | -1 | 4:2 |
3 | Deutschland | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 1:5 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 1:5 |
Relegationsgruppe |
Deutschland |
Polen |
Finnalnd |
USA |
18.04.1979 | Finnland | Deutschland | 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) |
20.04.1979 | Deutschland | USA | 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) |
22.04.1979 | Deutschland | Polen | 8:1 (1:0, 3:1, 4:0) |
24.04.1979 | Finnland | Deutschland | 7:3 (1:2, 3:1, 3:0) |
26.04.1979 | Deutschland | USA | 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) |
Abschlusstabelle Relegationsgruppe
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Finnland | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:17 | +6 | 9:3 |
6 | Deutschland | 6 | 3 | 1 | 2 | 27:21 | +6 | 7:5 |
7 | USA | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:20 | +2 | 6:6 |
8 | Polen | 6 | 0 | 2 | 4 | 15:29 | -14 | 2:10 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1979
Markus Kuhl 6 T., Vladimir Vacatko 5 T., Holger Meitinger 4 T., Udo Kießling 2 T., Gerd Truntschka 2 T., Uli Egen 2 T., Rainer Philipp 2 T., Klaus Auhuber 1 T., Ignaz Berndaner 1 T., Franz Reindl 1 T., Hermann Hinterstocker 1 T., Martin Hinterstocker 1 T., Hans Zach 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1979
Pos. | Nr. | Name |
T | 23 | Erich Weishaupt |
T | 2 | Siegmund Suttner |
D | 4 | Udo Kießling |
D | 19 | Ignaz Berndaner |
D | 15 | Harold Kreis |
D | 5 | Harald Krüll |
D | 7 | Klaus Auhuber |
D | 3 | Bob Murray |
D | 6 | Peter Scharf |
D | 13 | Dieter Medicus |
S | 21 | Holger Meitinger |
S | 8 | Rainer Philipp |
S | 11 | Markus Kuhl |
S | 24 | Martin Wild |
S | 16 | Gerd Truntschka |
S | 12 | Martin Hinterstocker |
S | 14 | Uli Egen |
S | 18 | Hermann Hinterstocker |
S | 10 | Franz Reindl |
S | 9 | Lorenz Funk |
S | 17 | Hans Zach |
S | 20 | Vladimir Vacatko |
S | 22 | Hubert Müller |
Head-Coach: Hans Rampf
Captian: Rainer Philipp