1994 WM Bozen/Mailand/Canazei (ITA)
Die 58. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft wurde 1994 in Bozen, Mailand und Canazei (ITA) vom 25. April - 8. Mai 1994 ausgetragen. Es nahmen insgesamt 12 Mannschaften daran teil.
Die Teams spielten in zwei Sechser-Gruppen im Modus jeder-gegen-jeden. Die jeweils erst- bis viertplatzierten Mannschaften spielten die Finalrunde im K.O. Modus mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale aus. Die zwei Gruppenletzten spielten in einem Abstiegsspiel den Absteiger in die B-WM aus.
Das Team Kanada gewann die Goldmedaille. Silber ging an das Team aus Finnland und Bronze sicherte sich das Team aus Schweden. Deutschland belegte den 9. Platz. Das Team aus Großbritannien stieg in die B-WM ab.
Gruppe A |
Gruppe B |
Deutschland | Finnland |
Großbritannien | Frankreich |
Italien | Norwegen |
Kanada | Schweden |
Österreich | Tschechien |
Russland | USA |
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1994
25.04.1994 | Österreich | Deutschland | 2:2 (1:0, 0:0, 1:2) |
27.04.1994 | Deutschland | Großbritannien | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) |
28.04.1994 | Kanada | Deutschland | 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) |
30.04.1994 | Russland | Deutschland | 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) |
02.05.1994 | Italien | Deutschland | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) |
Abschlusstabelle
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 10:0 |
2 | Russland | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:7 | +23 | 8:2 |
3 | Italien | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:15 | +2 | 6:4 |
4 | Österreich | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:15 | +0 | 3:7 |
5 | Deutschland | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 3:7 |
6 | Großbritannien | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:44 | -37 | 0:10 |
Torschützen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1994
Ernst Köpf jun. 3 T., Peter Gulda 2 T., Jason Meyer 1 T., Greg Evtushevski 1 T., Michael Rumrich 1 T., Leo Stefan 1 T., Wolfgang Kummer 1 T., Raimund Hilger 1 T.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1994
Pos. | Nr. | Name |
T | 30 | Joseph Heiß |
T | 27 | Klaus Merk |
T | 40 | Marc Seeliger |
D | 8 | Peter Gulda |
D | 35 | Jason Meyer |
D | 3 | Torsten Kienaß |
D | 18 | Mirko Lüdemann |
D | 2 | Michael Bresagk |
D | 6 | Jörg Mayr |
D | 19 | Andreas Niederberger |
S | 33 | Ernst Köpf jun. |
S | 9 | Greg Evtushevski |
S | 14 | Richard Boehm |
S | 26 | Michael Rumrich |
S | 13 | Leo Stefan |
S | 28 | Wolfgang Kummer |
S | 15 | Raimund Hilger |
S | 36 | Martin Reichel |
S | 7 | Thomas Brandl |
S | 12 | Thomas Schinko |
S | 31 | Jörg Handrick |
S | 37 | Tobias Abstreiter |
S | 32 | Jan Benda |
Trainerstab: Dr. Ludek Bukac (Headcoach), Franz Reindl (Assistantcoach)
Captian: Jörg Mayr